Listy zgłoszeń
Lista zgłoszeń FIA ERT/RSMP
| Lp. | Nr | Kierowca / Pilot | Narodowość | Samochód | Klasa | Priorytet |
| 1 | 1 | Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2/2 | ASN/RSMP1 |
| 2 | 2 | Jakub Matulka/Damian Syty | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2/2 | ASN/RSMP1 |
| 3 | 3 | Grzegorz Grzyb/Adam Binięda | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2/2 | ASN/RSMP1 |
| 4 | 4 | Jarosław Kołtun/ Ireneusz Pleskot | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2/2 | ASN/RSMP1 |
| 5 | 5 | Łukasz Byśkiniewicz/Daniel Siatkowski | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2/2 | ASN/RSMP1 |
| 6 | 6 | Jarosław Szeja/Marcin Szeja | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2/2 | ASN/RSMP1 |
| 7 | 7 | Zbigniew Gabryś/Daniel Dymurski | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2/2 | ASN/RSMP1 |
| 8 | 8 | Tymek Abramowski/Jakub Gerber | POL | Citroën C3 Rally2 | RC2/2 | RSMP1 |
| 9 | 9 | Tomasz Ociepa/Paweł Pochroń | POL | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2/2 | |
| 10 | 10 | Adrian Łabuda/Michał Kuśnierz | POL | Ford Fiesta Rally3 Evo | RC3/3 | RSMP1 |
| 11 | 11 | Jakub Ulanowski/Patryk Kielar | POL | Ford Fiesta Rally3 | RC3/3 | RSMP1 |
| 12 | 12 | Marcin Kowal/Sebastian Lenkowski | POL | Ford Fiesta Rally3 | RC3/3 | RSMP1 |
| 13 | 14 | Tomasz Król/Patryk Olejniczak | POL | Ford Fiesta Rally3 Evo | RC3/3 | RSMP1 |
| 14 | 15 | Sebastian Butyński/Łukasz Jastrzębski | POL | Renault Clio Rally3 | RC3/3 | |
| 15 | 16 | Marcin Górny/Mateusz Martynek | POL | Peugeot 208 Rally4 | RC4/4 | RSMP2 |
| 16 | 17 | Marek Mularczyk/Krzysztof Marczewski | POL | Citroën DS3 R3T | RC4/4 | RSMP2 |
| 17 | 18 | Sergiusz Janowski/Krzysztof Grzenia | POL | Renault Clio Rally4 | RC4/4 | RSMP2 |
| 18 | 19 | Dariusz Poloński/Łukasz Sitek | POL | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4/4 | |
| 19 | 20 | Filip Šipoš/Marcel Hranka | CZ/SK | Peugeot 208 Rally4 | RC4/4 | |
| 20 | 21 | Marek Nowak/Michał Poradzisz | POL | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4/4 | |
| 21 | 22 | Piotr Wiercigroch/Sebastian Wach | POL | Peugeot 208 Rally4 | 4 | |
| 22 | 23 | Małgorzata Prus/Marcin Lisicki | POL | Ford Fiesta Rally4 | 4 | RSMP2 |
| 23 | 24 | Tomasz Bargiel/Jakub Wróbel | POL | Toyota Yaris | NAT2 | RSMP1 |
| 24 | 25 | Paweł Hurko/Jarosław Janasz | POL | Ford Fiesta R200 | NAT4 | RSMP2 |
| 25 | 26 | Jacek Januchta/Marta Matuszczyk | POL | Citroën C2 R2 | NAT4 | RSMP2 |
| 26 | 27 | Krzysztof Stańdo/Krzysztof Janik | POL | Opel Adam R2 | NAT4 | RSMP2 |
| 27 | 28 | Dominik Ziobro/Łukasz Zapart | POL | Opel Adam R2 | NAT4 | RSMP2 |
| 28 | 29 | Adrian Michalak/Aleksandra Piekarska | POL | Ford Fiesta R2T | NAT4 | RSMP2 |
| 29 | 30 | Kacper Potyra/Piotr Sieliło | POL | Peugeot 208 | NAT4 |
Lista zgłoszeń Millers Oils HRSMP
| Lp. | Nr | Kierowca / Pilot | Narodowość | Samochód | Klasa | Priorytet |
| 1 | 101 | Marcin Majcher/Mateusz Adamski | POL | Subaru Legacy RS | HO+2000 HRSMP OPEN | PZM/HRSMP |
| 2 | 102 | Filip Stopa/Piotr Szadkowski | POL | BMW M3 E36 | C1/PZM | PZM/HRSMP |
| 3 | 103 | Krzysztof Mikulski/Agnieszka Mikulska | POL | Porsche 911 SC | B1/PZM | PZM/HRSMP |
| 4 | 104 | Piotr Gadomski/Bartłomiej Męka | POL | Opel Kadett GSI | B2/PZM | HRSMP |
| 5 | 105 | Michał Łusiak/Michał Jurgała | POL | Ford Escort Cosworth | C1 | HRSMP |
| 6 | 106 | Maciej Lubiak/Grzegorz Dachowski | POL | Porsche 911 Carrera RS 3.0 | B1 | HRSMP |
| 7 | 107 | Piotr Kiepura/Mateusz Galle | POL | Lancia Delta Integrale | B1 | HRSMP |
| 8 | 108 | Marcin Kwaśny/Michał Trela | POL | Subaru Impreza GC8 | HO+2000 HRSMP OPEN | HRSMP |
| 9 | 109 | Damian Sawicki/Michał Pryczek | POL | Subaru Impreza GC8 | HO+2000 HRSMP OPEN | HRSMP |
| 10 | 110 | Grzegorz Olchawski/Przemysław Bosek | POL | Audi Quattro S1 | HO+2000 HRSMP OPEN | HRSMP |
| 11 | 111 | Jan Sikorski/Marek Kaczmarek | POL | Citroën Saxo VTS | C2 | HRSMP |
| 12 | 112 | Robert Niemiec/Szymon Krużołek | POL | Seat Ibiza GTI | C2 | HRSMP |
| 13 | 114 | Marcin Idzi/Piotr Wójcik | POL | Fiat Cinquecento | C2 | HRSMP |
| 14 | 115 | Jerzy Skrzypek/Mateusz Pogoda | POL | Fiat Ritmo | B2 | HRSMP |
| 15 | 116 | Katarzyna Uszok-Adamczyk/Piotr Rusin | POL | Trabant P 601 R | B2 | HRSMP |
| 16 | 117 | Rafał Zmysłowski/Marek Kozdroń | POL | Volkswagen Golf II GTI | B2 | HRSMP |
| 17 | 118 | Monika Janocha/Łukasz Janocha | POL | Volkswagen Golf | B2 | |
| 18 | 119 | Tomasz Grychtoł/Eryk Grychtoł | POL | Fiat 126p 650 | B2 | |
| 19 | 120 | Krzysztof Święcicki/Jarosław Ciesielski | POL | Peugeot 106 | HO-2000 HRSMP OPEN | HRSMP |
| 20 | 121 | Krzysztof Krzemiński/TBD | POL | Honda Civic | HO-2000 HRSMP OPEN | HRSMP |
| 21 | 122 | Bartosz Kołdej/Kacper Pietrusiński | POL | Renault Clio Maxi | HO-2000 HRSMP OPEN | HRSMP |
| 22 | 123 | Roman Wyszogrodzki/Michał Maicher | POL | Peugeot 306 S16 | HO-2000 HRSMP OPEN | |
Lista zgłoszeń RMP
| Lp. | Nr | Kierowca / Pilot | Narodowość | Samochód | Klasa |
| 1 | 201 | Michał Tochowicz/Piotr Białowąs | POL | Citroën C3 Rally2 | OPEN1 Rally2 |
| 2 | 202 | Mateusz Feruga/Marcin Drewniak | POL | Ford Fiesta R5 | OPEN1 Rally2 |
| 3 | 203 | Szymon Gańczarczyk/Sławomir Parzyk | POL | Citroën DS3 1.6 Racing RallyN1 | RN1 RallyN |
| 4 | 204 | Kamil Kawalec/Sebastian Krzyżowski | POL | Peugeot 208 GTI RallyN1 | RN1 RallyN |
| 5 | 205 | Jacek Bieszczad/Paweł Piczak | POL | Honda Civic Type-R EP3 | A do 2000 cm3 |
| 6 | 206 | Damian Boncela/Marcin Naworol | POL | Ford Fiesta 1.6 RallyN2 | RN2 RallyN |
| 7 | 207 | Szymon Dawidów/Damian Skupień | POL | Alfa Romeo MiTo QV RallyN1 | RN1 RallyN |
| 8 | 208 | Łukasz Godula/Daniel Nowak | POL | Peugeot 208 1.2 VTi RallyN3 | RN3 RallyN |
| 9 | 209 | Marcin Biernat/Alicja Biernat | POL | Citroën DS3 1.6 VTi RallyN2 | RN2 RallyN |
| 10 | 210 | Maksymilian Sitek/Mateusz Czekaj | POL | Kia Picanto II RallyN3 | RN3 RallyN |
| 11 | 211 | Tomasz Biały/Mateusz Bodniak | POL | Ford Fiesta 1.6 RallyN2 | RN2 RallyN |
| 12 | 212 | Rafał Wyderka/Aleksandra Przybyłek | POL | Ford Fiesta ST RallyN1 | RN1 RallyN |
| 13 | 214 | Tomasz Pławecki/Paweł Kaim | POL | Peugeot 208 Rally4 | OPEN2 Rally4 |
| 14 | 215 | Piotr Żbikowski/Marcin Bieniak | POL | Mitsubishi Lancer Evo IX | OPEN1 RO OPEN 4WD |
| 15 | 216 | Andrzej Szepieniec/Jarosław Zawadzki | POL | Mitsubishi Lancer Evo IX | OPEN1 RO OPEN 4WD |
| 16 | 217 | Jarosław Adamiak/Hubert Rybicki | POL | Honda Civic | OPEN1 RO OPEN 2WD >2000 cm3 |
| 17 | 218 | Piotr Strzoda/Michał Semeniuk | POL | BMW 1 E87 | OPEN1 RO OPEN 2WD >2000 cm3 |
| 18 | 219 | Piotr Kalinowski/TBD | POL | Ford Fiesta Rally4 | OPEN2 Rally4 |
| 19 | 220 | Bartek Fizia/Wojciech Kolaczek | POL | Ford Fiesta | OPEN2 RO OPEN 2WD do 2000 cm3 |
| 20 | 221 | Przemysław Gosztyła/Kamila Klaczańska | POL | Peugeot 208 R2 | OPEN2 R2 |
| 21 | 222 | Jarosław Hryniuk/TBD | POL | Peugeot 208 Rally4 | OPEN2 Rally4 |
| 22 | 223 | Andrzej Stec/Kamil Papaj | POL | Citroën DS3 1.6 Racing RallyN1 | RN1 RallyN |
| 23 | 224 | Bartosz Bawor/Jakub Skrądź | POL | Ford Fiesta ST RallyN1 | RN1 RallyN |
| 24 | 225 | Mateusz Kokoszka/Agnieszka Dyndewicz | POL | Peugeot 207 RC RallyN1 | RN1 RallyN |
| 25 | 226 | Krzysztof Choma/Krzysztof Pawlak | POL | Alfa Romeo MiTo QV RallyN1 | RN1 RallyN |
| 26 | 227 | Agnieszka Szmidt/Łukasz Szwed | POL | Peugeot 207 RC RallyN1 | RN1 RallyN |
| 27 | 228 | Robert Augustyn/Zbigniew Cieślar | POL | Citroën DS3 1.6 Racing RallyN1 | RN1 RallyN |
| 28 | 229 | Damian Falandysz/Miłosz Chrzan | POL | Renault Clio II Sport | A do 2000 cm3 |
| 29 | 230 | Grzegorz Pasterak/Adam Gładysz | POL | Honda Civic Type-R EP3 | A do 2000 cm3 |
| 30 | 231 | Jakub Stryj/Kamil Bernatowicz | POL | Honda Civic VTi EG6 | A do 2000 cm3 |
| 31 | 232 | Miłosz Bogdański/Krzysztof Woźnicki | POL | Citroën C2 VTS | OPEN3 RO OPEN 2WD do 2000 cm3 |
| 32 | 233 | Rafał Jaroszewski/Radosław Kielan | POL | Honda Civic | OPEN3 RO OPEN 2WD do 2000 cm3 |
| 33 | 234 | Marcin Roguski/Sylwia Cichocka | POL | Citroën C2 | OPEN3 RO OPEN 2WD do 2000 cm3 |
| 34 | 235 | Kamil Michta/TBD | POL | Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet RallyN2 | RN2 RallyN |
| 35 | 236 | Mateusz Kozioł/Sylwia Kozioł | POL | Ford Fiesta 1.6 RallyN2 | RN2 RallyN |
| 36 | 237 | Jarosław Domaradzki/Paweł Domaradzki | POL | BMW 318IS E30 | CLASSIC Sam. Historyczne |
| 37 | 238 | Waldemar Śliwka/Arkadiusz Skorupa | POL | Toyota Corolla | CLASSIC Sam. Historyczne |
| 38 | 239 | Paweł Kostka/Rafał Goldman | POL | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 RallyN |
| 39 | 240 | Adam Jurczyk/Artur Janowski | POL | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 RallyN |
| 40 | 241 | Michał Radołowicz/Grzegorz Lipowczan | POL | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 RallyN |
| 41 | 242 | Wojciech Puchalski/Anna Puchalska | POL | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 RallyN |
| 42 | 243 | Kazimierz Krzysiek/Szymon Szymoniak | POL | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 RallyN |
| 43 | 244 | Mieczysław Żogała/Piotr Jendrysek | POL | Peugeot 206 | OPEN3 RO OPEN 2WD do 2000 cm3 |