Listy zgłoszeń
Lista zgłoszeń FIA ERC
Lp. | Nr | Kierowca / Pilot | Narodowość | Samochód | Klasa | Priorytet |
1 | 1 | Hayden Paddon / John Kennard | NZL | Hyundai i20 N | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC, T |
2 | 2 | Mathieu Franceschi / Andy Malfoy | FRA | Škoda Fabia RS | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC |
3 | 3 | Miko Marczyk / Szymon Gospodarczyk | POL | Škoda Fabia RS | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC. |
4 | 4 | Andrea Mabellini / Virginia Lenzi | ITA | Škoda Fabia RS | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC |
5 | 5 | Simone Tempestini / Sergiu Itu | ROU | Škoda Fabia RS | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC, T |
6 | 6 | Jon Armstrong / Eoin Treacy | IRL | Ford Fiesta Mk II | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC |
7 | 7 | Yoann Bonato / Benjamin Boulloud | FRA | Citroën C3 | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC |
8 | 8 | Meirion Evans / Jonathan Jackson | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC, T |
9 | 9 | Jakub Matulka / Daniel Dymurski | POL | Škoda Fabia Evo | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC |
10 | 10 | Jarosław Kołtun / Ireneusz Pleskot | POL | Škoda Fabia RS | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC, T |
11 | 11 | Philip Allen / Craig Drew | GBR | Škoda Fabia RS | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC |
12 | 12 | Amaury Molle / Alex Dubois | BEL / FRA | Škoda Fabia Evo | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC |
13 | 14 | Jarosław Szeja / Marcin Szeja | POL | Škoda Fabia Evo | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC, T |
14 | 15 | Grzegorz Grzyb / Adam Binięda | POL | Škoda Fabia RS | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC, T |
15 | 16 | Łukasz Byśkiniewicz / Daniel Siatkowski | POL | Škoda Fabia Evo | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC |
16 | 17 | Zbigniew Gabryś / Damian Syty | POL | Škoda Fabia RS | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC, T |
17 | 18 | Piotr Krotoszyński / Adrian Sadowski | POL | Škoda Fabia Evo | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC, T |
18 | 19 | Rafał Kwiatkowski / Kamil Kozdroń | POL | Škoda Fabia Evo | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC, T |
19 | 20 | Daniel Chwist / Kamil Heller | POL | Škoda Fabia RS | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC, T |
20 | 21 | Tomáš Kurka / Karel Vajík | CZE | Škoda Fabia RS | RC2 / Rally2 | ERC1, ERC, T |
21 | 22 | Igor Widłak / Michał Marczewski | POL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 | ERC3, ERC3, T |
22 | 23 | Martin Ravenščak / Dora Ravenščak | HRV | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 | ERC3, ERC3 |
23 | 24 | Hubert Kowalczyk / Jarosław Hryniuk | POL | Renault Clio Rally3 | RC3 / Rally3 | ERC3, ERC3 |
24 | 25 | Mille Johansson / Johan Grönvall | SWE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 / Rally3 | ERC3, ERC3, T |
25 | 26 | Max Mcrae / Cameron Fair | GBR | Peugeot 208 Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4, ERC4 (J), T |
26 | 27 | Calle Carlberg / Jørgen Eriksen | SWE / NOR | Opel Corsa Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4, ERC4 (J), T |
27 | 28 | Daniel Polášek / Zdeněk Omelka | CZE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 | ERC4 ERC4 (J) |
28 | 29 | Davide Pesavento / Flavio Zanella | ITA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 | ERC4, ERC4 (J) |
29 | 30 | Ciprian Lupu / Andrei Aitculesei | ROU | Renault Clio Rally5 | RC5 / Rally5 | ERC4, ERC4 |
30 | 31 | Ekaterina Stratieva / Georgi Avramov | BGR | Opel Corsa Rally4 | RC4 / Rally4 | ERC4, ERC4 |
31 | 32 | Michał Chorbiński / Patryk Kielar | POL | Peugeot 208 Rally4 | RC4 / Rally4 | ERC4, ERC4 |
32 | 33 | Michał Tochowicz / Piotr Białowąs | POL | Citroën C3 | RC2 / Rally2 | |
33 | 34 | Marek Nowak / Adam Grzelka | POL | Opel Corsa Rally4 | RC4 / Rally4 |
Lista zgłoszeń RSMP
Lp. | Nr | Kierowca / Pilot | Narodowość | Samochód | Klasa | Priorytet |
1 | 3 | Miko Marczyk / Szymon Gospodarczyk | POL | Škoda Fabia RS | 2 | RSMP1 |
2 | 9 | Jakub Matulka / Daniel Dymurski | POL | Škoda Fabia Evo | 2 | ASN RSMP1 |
3 | 10 | Jarosław Kołtun / Ireneusz Pleskot | POL | Škoda Fabia RS | 2 | ASN RSMP1 |
4 | 14 | Jarosław Szeja / Marcin Szeja | POL | Škoda Fabia Evo | 2 | ASN RSMP1 |
5 | 15 | Grzegorz Grzyb / Adam Binięda | POL | Škoda Fabia RS | 2 | ASN RSMP1 |
6 | 16 | Łukasz Byśkiniewicz / Daniel Siatkowski | POL | Škoda Fabia Evo | 2 | ASN RSMP1 |
7 | 17 | Zbigniew Gabryś /Damian Syty | POL | Škoda Fabia RS | 2 | RSMP1 |
8 | 18 | Piotr Krotoszyński / Adrian Sadowski | POL | Škoda Fabia Evo | 2 | RSMP1 |
9 | 19 | Rafał Kwiatkowski / Kamil Kozdroń | POL | Škoda Fabia Evo | 2 | 0 |
10 | 24 | Hubert Kowalczyk / Jarosław Hryniuk | POL | Renault Clio Rally3 | 3 | RSMP1 |
11 | 32 | Michał Chorbiński / Patryk Kielar | POL | Peugeot 208 Rally4 | 4 | RSMP2 |
12 | 33 | Michał Tochowicz / Piotr Białowąs | POL | Citroen C3 Rally2 | 2 | RSMP1 |
13 | 34 | Marek Nowak / Adam Grzelka | POL | Opel Corsa Rally4 | 4 | 0 |
14 | 36 | Tomasz Ociepa / Paweł Pochroń | POL | Škoda Fabia RS | 2 | 0 |
15 | 37 | Marcin Kowal / Sebastian Lenkowski | POL | Ford Fiesta Rally3 | 3 | RSMP1 |
16 | 38 | Tomasz Król / Patryk Olejniczak | POL | Ford Fiesta Rally3 | 3 | RSMP1 |
17 | 39 | Paweł Grzywacz / Michał Majewski | POL | Ford Fiesta Rally3 | 3 | RSMP1 |
18 | 40 | Hubert Laskowski / Michał Kuśnierz | LVA / POL | Ford Fiesta Rally3 | 3 | RSMP2 |
19 | 41 | Szymon Talik / Michał Trela | POL | Subaru Impreza | NAT2 | RSMP1 |
20 | 42 | Mateusz Maj / Piotr Wieczorek | POL | Subaru Impreza N14 | NAT2 | RSMP1 |
21 | 43 | Piotr Grochocki / Maciej Rajca | POL | Subaru Impreza | NAT2 | 0 |
22 | 44 | Patrycjusz Grygo / Jakub Brzeziński | POL | Subaru Impreza | NAT2 | 0 |
23 | 45 | Błażej Gazda / Maciej Mikuliszyn | POL | Renault Clio Rally4 | 4 | RSMP2 |
24 | 46 | Sebastian Butyński / Łukasz Jastrzębski | POL | Renault Clio Rally4 | 4 | RSMP2 |
25 | 47 | Adam Rachfał / Sławomir Leja | POL | Peugeot 208 R2 | 4R2 | RSMP2 |
26 | 48 | Jacek Januchta / Marta Matuszczyk | POL | Citroen C2 | NAT4 | RSMP2 |
27 | 49 | Małgorzata Prus / Marcin Lisicki | POL | Ford Fiesta Rally4 | 4 | 0 |
28 | 50 | Piotr Piesko / Mateusz Kacprzak | POL | Peugeot 208 R2 | 4R2 | RSMP2 |
29 | 51 | Łukasz Papaj / Krzysztof Święcicki | POL | Renault Clio 3 RS | NAT4 | RSMP2 |
30 | 52 | Paweł Hurko / Jarosław Janasz | POL | Ford Fiesta R200 | NAT4 | RSMP2 |
31 | 53 | Roman Bortkiewicz / Kamil Bernatow Icz | POL | Renault Clio 2 CT | NAT4 | RSMP2 |
32 | 54 | Adrian Michalak / Krzysztof Now Ak | POL | Ford Fiesta | NAT4 | 0 |
33 | 55 | Roman Wyszogrodzki / Michał Maicher | POL | Peugeot 306 | NAT4 | 0 |
34 | 56 | Krzysztof Woźnica / Karol Gałysa | POL | Fiat Seicento | HR5 | RSMP2 |
Lista zgłoszeń Millers Oils HRSMP
Lp. | Nr | Kierowca / Pilot | Narodowość | Samochód | Klasa | Priorytet |
1 | 104 | Krzysztof Mikulski / Jerzy Skrzypek | POL | Porsche 911 SC | 3 / D2 | HRSMP |
2 | 105 | Piotr Zaleski / Piotr Szadkowski | POL | Porsche 911 SC RS | 4 / E2 | HRSMP |
3 | 106 | Michał Łusiak / Sylwia Zaborowska | POL | Ford Escort Cosworth | 5 / F2 | HRSMP |
4 | 109 | Łukasz Podczaszy / Przemysław Skrądź | POL | Opel Astra | HISTORIC OPEN -2000 | HRSMP |
5 | 110 | Adam Kacprzyk / Jerzy Romańczyk | POL | Lancia Delta HF Integrale | 4 / E2 | HRSMP |
6 | 114 | Filip Stopa / Rafał Ślęczka | POL | BMW M3 E36 | 5 / F2 | HRSMP |
7 | 116 | Maciej Lubiak / Grzegorz Dachowski | POL | Porsche 911 | 3 / D2 | HRSMP |
8 | 119 | Paweł Rzadkosz / Marcin Hobot | POL | Trabant 601 | 4 / E1 | HRSMP |
9 | 120 | Bartłomiej Madziara / Mateusz Paw Łowski | POL | Subaru Impreza | 5 / F2 | HRSMP |
10 | 123 | Marcin Majcher / Daniel Leśniak | POL | Subaru Legacy RS | HISTORIC OPEN +2000 | HRSMP |
11 | 125 | Paweł Szczotka / Krzysztof Mazur | POL | Honda Civic | HISTORIC OPEN -2000 | HRSMP |
12 | 126 | Paweł Sitek / Michał Cianciara | POL | Łada 2105 | HISTORIC OPEN -2000 | HRSMP |
13 | 127 | Piotr Filipiak / Izabela Filipiak | POL | BMW E21 320 | 3 / D1 | HRSMP |
14 | 128 | Jerzy Tomaszczyk / Kamil Dąbrowski | POL | Honda Civic | 5 / F1 | |
15 | 129 | Robert Niemiec / Szymon Krużołek | POL | Seat Ibiza GTI | 5 / F1 | |
16 | 130 | Wojciech Nosalik | POL | Fiat 126 P | 4 / E1 |
Lista zgłoszeń RMP
Lp. | Nr | Kierowca / Pilot | Narodowość | Samochód | Klasa | Priorytet |
1 | 201 | Kacper Potyra / Piotr Sieliło | POL | Citroen DS3 1.6 Racing RallyN1 | RN1 | |
2 | 202 | Jakub Niemiec / Mateusz Bodniak | POL | Peugeot 207 RC RallyN1 | RN1 | |
3 | 203 | Kamil Kawalec / Sebastian Krzyżowski | POL | Peugeot 208 GTI RallyN1 | RN1 | |
4 | 204 | Jerzy Niemiec / Tomasz Saganowski | POL | Ford Fiesta ST RallyN1 | RN1 | |
5 | 205 | Szymon Gańczarczyk / Sławomir Parzyk | POL | Citroen DS3 1.6 Racing RallyN1 | RN1 | |
6 | 206 | Marcin Kwaśny / Marcin Roik | POL | Honda Civic VTi EG6 | A do 2000 cm3 | |
7 | 207 | Marcin Gluza / Robert Sęk | POL | Honda Civic VTi EG6 | A do 2000 cm3 | |
8 | 208 | Rafał Wyderka / Aleksandra Przybyłek | POL | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 | |
9 | 209 | Tomasz Biały / Mariusz Solecki | POL | Ford Fiesta 1.6 RallyN2 | RN2 | |
10 | 210 | Hubert Laśkiewicz / Beata Biliniewicz | POL | Renault Clio II Sport | A do 2000 cm3 | |
11 | 211 | Marek Mularczyk / Bartosz Sajdak | POL | Citroen DS3 R3T | OPEN2 R3T | |
12 | 212 | Piotr Ilnicki / Paweł Kaim | POL | Peugeot 208 Rally4 | OPEN2 Rally4 | |
13 | 214 | Piotr Żbikowski / Marcin Bieniak | POL | Ford Fiesta R5 | OPEN1 RO Open 4W D | |
14 | 215 | Grzegorz Gniadek / Arkadiusz Buczek | POL | Mitsubishi Lancer Evo IX | OPEN1 RO Open 4W D | |
15 | 216 | Mateusz Feruga / Marcin Drewniak | POL | Ford Fiesta R5 | OPEN1 Rally2 | |
16 | 217 | Igor Maciechowski / Kamila Klaczańska | POL | BMW 3 E36 | OPEN1 RO OPEN 2W D > 2000 cm3 | |
17 | 218 | Paweł Kościelniak / Mariusz Kupiec | POL | Subaru Impreza GC8 | OPEN1 RO Open 4W D | |
18 | 219 | Michał Paciej / Kamil Drążkiewicz | POL | BMW 328i E36 | OPEN1 RO OPEN 2W D > 2000 cm3 | |
19 | 220 | Tomasz Zieliński / Bartłomiej Męka | POL | Subaru Impreza STI | OPEN1 RO Open 4W D | |
20 | 221 | Konrad Strzeżysz / Damian Zygmunt | POL | Ford Fiesta Rally4 | OPEN2 Rally4 | |
21 | 222 | Adam Wrocławski / Marek Dobrowolski | POL | Renault Clio Rally4 | OPEN2 Rally4 | |
22 | 223 | Kajetan Świder / Marcin Borycki | POL | Ford Fiesta Rally4 | OPEN2 Rally4 | |
23 | 224 | Bartłomiej Fizia / Krzysztof Pawlak | POL | Ford Fiesta R2 | OPEN2 R2 | |
24 | 225 | Szymon Dawidów / Damian Skupień | POL | Alfa Romeo MiTo QV RallyN1 | RN1 | |
25 | 226 | Piotr Wincencik / Paweł Piczak | POL | Renault Clio III RS RallyN1 | RN1 | |
26 | 227 | Rafał Szpin | POL | Mini Cooper S RallyN1 | RN1 | |
27 | 228 | Grzegorz Pasterak / Adam Gładysz | POL | Honda Civic Typer R EP3 | A do 2000 cm3 | |
28 | 229 | Krzysztof Krzemiński / Krzysztof Pietruszka | POL | Honda Civic VTi EG6 | A do 2000 cm3 | |
29 | 230 | Rafał Rosiek / Jarosław Zawadzki | POL | Renault Clio III RS | A do 2000 cm3 | |
30 | 231 | Damian Wawrzyczek / Wojciech Kolaczek | POL | Citroen C2 | A do 2000 cm3 | |
31 | 232 | Dawid Wewiór / Andrzej Mrowczyk | POL | Renault Clio III RS | OPEN3 RO OPEN 2W D do 2000 cm3 | |
32 | 233 | Mieczysław Żogała / Piotr Jendrysek | POL | Peugeot 206 XS | OPEN3 RO OPEN 2W D do 2000 cm3 | |
33 | 234 | Tomasz Mrzygłód / Aneta Marcol | POL | Honda Civic | OPEN3 RO OPEN 2W D do 2000 cm3 | |
34 | 235 | Łukasz Weszke | POL | Peugeot 206 RC | OPEN3 RO OPEN 2W D do 2000 cm3 | |
35 | 236 | Marcin Biernat / Alicja Biernat | POL | Citroen DS3 1.6 RallyN2 | RN2 | |
36 | 237 | Kajetan Tatar / Marcin Naworol | POL | Renault Twingo RS RallyN2 | RN2 | |
37 | 238 | Paweł Kostka / Rafał Goldman | POL | Kia Picanto III RallyN3 | RN3 | |
38 | 239 | Adam Jurczyk / Artur Janowski | POL | Kia Picanto II RallyN3 | RN3 | |
39 | 240 | Kazimierz Krzysiek / Krzysztof Woźnicki | POL | Kia Picanto II RallyN3 | RN3 | |
40 | 241 | Marcin Idzi / Piotr Wójcik | POL | Fiat Cinquecento | CLASSIC Samochody Historyczne |